Soci cooperatiu

| Confederació Mundial dels Esports de Billar | |||
| 1 | WCBS | Membre del consell | James Joseph Leay |
| Associació Mundial de la Piscina | |||
| 2 | WPA | President | Ishaun Singh |
| 3 | Ibsf | President | Mubarak Hamad Alkhayarin |
| All African Pool Association | |||
| 4 | Aapa | President | Sibusiso percival dladla |
| 5 | Heyball SA | President de l'associació | Lenyuktha Chetty |
| 6 | Kpf | Secretari general | Doreen Wandia Warukinga |
| 8 | MPA | President de l'associació | Venisha Gooriah |
| 9 | Ansbs | President de l'associació | Bouamara Mohamed |
| 10 | Npbf | Federació de Billar de Namíbia: ambaixador de promoció de billar xinès | Beulahvanessa Vanrooi |
| 11 | Tapa | President de l'associació | Makamba Wilfred William |
| 12 | Pau | Vicepresident de l'Associació | James Mwere |
| 13 | Zipa | President de l'associació | Ephraim Choto |
| 15 | Slpa | President | Joseph Kiz-Kamara |
| Confederacion Panamericana de Billar | |||
| 16 | CPB | President | Carlos Rivera |
| 17 | Mar | President | Luis Antonio Velez Michalon |
| 18 | Adnbg | President | Francisco Alvarado Gonzalez |
| 19 | FDPB | President | Juan Carlos Gomez Castillo |
| 20 | Fcb | President | Catalina Molina |
| 21 | Umcb | President de l'Associació Mexicana Taiwanesa | Jjesus Humberto Gallegos Rosas |
| 22 | NBF | President | Isidro Ivan Blandon Garcia |
| Federació europea de billar de butxaca | |||
| 23 | EPBF | Vicepresident de la Federació Europea de Taiwan | Tommi Joakim Lamminaho |
| 24 | BPF | President | Anthony Michael Southern |
| 25 | Bi | President de l'Associació | Vincent Pillay |
| 26 | Spba | President | Mitja Gradisnik |
| 27 | PFEB | Piscina RFEB | Pablo García Lagar |
| 28 | Nb | President | Olav Skrudland |
| 29 | Knbb | Director de l'Associació de Taiwan | Willem la Riviere |
| Associació de billar de butxaca Oceania | |||
| 30 | Apera | Robert Brett Carnell | |
| Confederació asiàtica d’esports de billar | |||
| 32 | Acbs | President | Mohamed Salem al-Nuaimi |
| 33 | WPA/MSBF | Director/president | Melvin Chia |
| 34 | Sbsf | President | Nasser Alshammari |
| 35 | Sabsb | Secretari general/president | Michil Alkhouri |
| 37 | Gbf | Secretari general | Zurab Tsereteli |
| 38 | BBFIR | President de l'Associació Taiwan | Ali Soltanpour |
| 39 | BBFIR | President del Comitè Tècnic | Farhad Taheri |
| 40 | NOC | Vicepresident del Comitè Olímpic | Mustapha Haidar |
| 41 | C | Oficial de l'Associació de Taiwan | Pang Yue Min Paul |
| 42 | CBSF | Secretari General de Cambodja | Mara Socheat |
| 43 | Bcsa | President | PG Anak Abd Awadi Zool-Hilmi |
| 44 | Bcsa | Secretari general | Haji mohamed ramli bin haji jumat |
| 45 | PBSA | President | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | Babs | Secretari general | Aleinik Iryna |
| 48 | Vbsf | Secretari general de l'Associació Ho Chi Minh Taiwan | Ly Kim Luan |
| 49 | Vbsf | President de l'Associació Vietnam Taiwan | Le Son Hai |
| 50 | Vbsf | Secretari general de l'Associació Vietnam Taiwan | Doan Tuan Anh |
| 51 | MHPA | Secretari general | Dorjsuren Batbayar |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | Vicepresident | Sergei Riabinin |
| 53 | Ubsf | Vicepresident | Safoydin Sadirov Savridinovich |
| 54 | Ubsf | Secretari general | Djavakhir Usmanov Khusanovich |
